Melitta® Purista® Kaffeevollautomat
Allgemein | |
Modellreihe | Purista® |
Produktkennung | F23/0-101 |
Material | Kunststoff |
Farbe | Silber |
Maße (HxBxT) (in cm) | 33.4 x 20 x 45.9 |
Artikelgewicht (in Kg) | 7.5 |
Lieferumfang | Kaffeevollautomat; Teststreifen für Wasserhärtegradbestimmung |
Spülmaschinengeeignet | Nein |
Technische Merkmale | |
Max. Leistung in Watt | 1450 |
Spannung in Volt | 220-240 |
Pumpendruck | 15 bar |
Bedienung durch | Tasten |
Brühgruppentyp | Keine Angabe |
Volumen Wassertank | 1,2l |
Integriertes Mahlwerk | Ja |
Mahlwerk Typ | Kegelmahlwerk/konisches Scheibenmahlwerk |
Mahlwerk Material | Stahl |
Mahlgradeinstellung | 5-stufig |
Automatische Mahlmengen-Regulierung | Ja |
Volumen Bohnenbehälter | 125g |
Milchschaum System | Nicht Vorhanden |
Funktionen | |
Energie-Spar-Modus | Ja |
Automatische Endabschaltung | Ja |
App-Steuerung | Nein |
Tassenablage | Beheizbar (Boilerwärme) |
Tassenbeleuchtung | Nein |
Kaffeeauslauf für 1 und 2 Tassenbezug | Ja |
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf | Ja |
Heißwasser | Nein |
Edelstahl Abtropfblech | Ja |
Programmierbare Bezugstasten | Ja |
Individuell programmierbare Kaffeeprofile | Ja |
Einstellbare Kaffeestärke | Ja |
Stufenlos programmierbare Wassermenge | Ja |
Wasserhärteprogrammierung | Ja |
Programmierbare Brühtemperatur | Ja (Stufenweise) |
Preinfusion | Ja |
Geräuschoptimierung Mahlwerk | Ja |
Geräuschoptimierung | Ja |
Gemahlener Kaffee-/ Pulverschacht | Nein |
Verkalkungsanzeige | Ja |
Entkalkungsprogramm | Ja |
Programmierbare Entkalkungszyklen | Nein |
Reinigungsprogramm | Ja |
Kontrollanzeige für Wasserfilterwechsel | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.